- 空調(diào)制冷及采暖通風(fēng):技術(shù)原理與應(yīng)用深度解析
- 空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)滿足人們對(duì)室內(nèi)的需求
- 空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)對(duì)我們的生活產(chǎn)生了巨大的影響
- 一機(jī)二庫(kù)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺(tái)|空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)
- 電工電子電拖實(shí)驗(yàn)操作臺(tái)
- 高速分揀實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的四大特性
- 光機(jī)電一體實(shí)訓(xùn)可以面向哪些課程
- 填料塔氣體吸收實(shí)驗(yàn)裝置的教學(xué)及應(yīng)用
- 循環(huán)式空調(diào)過(guò)程實(shí)驗(yàn)裝置的配置
- 風(fēng)光互補(bǔ)實(shí)驗(yàn)裝置是由哪些單元組成的?
產(chǎn)品名稱(chēng):空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)柜式空調(diào)實(shí)訓(xùn)裝置
產(chǎn)品型號(hào):TH-502
更新時(shí)間:2024-06-16
產(chǎn)品特點(diǎn):空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)柜式空調(diào)實(shí)訓(xùn)裝置采用真實(shí)空調(diào)為實(shí)訓(xùn)對(duì)象,可使學(xué)員能夠真正了學(xué)到相應(yīng)的技術(shù)技能,裝置由不銹鋼支架、制冷系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)流程板三部分組成,在制冷系統(tǒng)流程板上配置相應(yīng)的壓力及溫度表,可以直接觀測(cè)到制冷系統(tǒng)的各點(diǎn)工作時(shí)的參數(shù),通過(guò)分析參數(shù),可以了解制冷系統(tǒng)的工作狀態(tài),提高學(xué)生對(duì)制冷系統(tǒng)的分析判斷能力。
TH-502空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)柜式空調(diào)實(shí)訓(xùn)裝置的詳細(xì)資料:
品牌 | 同瀚 |
---|
空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)柜式空調(diào)實(shí)訓(xùn)裝置
空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)柜式空調(diào)實(shí)訓(xùn)裝置外形尺寸:950×700×1800mm
工作電壓:220V
該裝置采用真實(shí)空調(diào)為實(shí)訓(xùn)對(duì)象,可使學(xué)員能夠真正了學(xué)到相應(yīng)的技術(shù)技能,裝置由不銹鋼支架、制冷系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)流程板三部分組成,在制冷系統(tǒng)流程板上配置相應(yīng)的壓力及溫度表,可以直接觀測(cè)到制冷系統(tǒng)的各點(diǎn)工作時(shí)的參數(shù),通過(guò)分析參數(shù),可以了解制冷系統(tǒng)的工作狀態(tài),提高學(xué)生對(duì)制冷系統(tǒng)的分析判斷能力。
主要配置:
不銹鋼移動(dòng)式支架、實(shí)物柜式空調(diào)、溫度巡檢儀、數(shù)顯電壓表、數(shù)顯電流表、漏電保護(hù)器、壓力表、空調(diào)系統(tǒng)圖、故障控制面板等。
THT142分體空調(diào)實(shí)訓(xùn)裝置 | TH-540空氣加熱器性能測(cè)試裝置 |
THT124半導(dǎo)體制冷技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置 | TH-533直流鍋爐工作原理實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
THT123制冷制熱綜合實(shí)驗(yàn)設(shè)備(第六代) | TH-541過(guò)熱器流量分配實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
THT122變頻空調(diào)制冷制熱實(shí)驗(yàn)裝置 | TH-538濾塵器布袋性能測(cè)試裝置 |
THT121戶式(別墅)家用中央空調(diào)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置 | TH-514循環(huán)式空調(diào)過(guò)程實(shí)驗(yàn)裝置 |
THT120綜合式中央空調(diào)實(shí)驗(yàn)裝置 | TH-513空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)模擬實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
THT119空調(diào)制冷設(shè)備電氣故障實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-516制冷壓縮機(jī)性能實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
THT118一機(jī)二庫(kù)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH517制冷熱泵循環(huán)演示裝置 |
THT117空調(diào)制冷換熱綜合實(shí)驗(yàn)裝置 | TH-506空調(diào)、制冷、換熱綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
THT116 II制冷[熱泵]循環(huán)演示裝置 (熱泵實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-305焓差法空調(diào)實(shí)驗(yàn)裝置 |
THT115空氣壓縮機(jī)性能實(shí)驗(yàn)裝置 | TH-508中央空調(diào)模擬實(shí)驗(yàn)設(shè)備 |
THT114 II制冷壓縮機(jī)性能實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-509一機(jī)二庫(kù)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
THT113空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)模擬實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-511制冷制熱實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
THT112 II循環(huán)式空調(diào)過(guò)程實(shí)驗(yàn)裝置 | TH-512空調(diào)制冷設(shè)備電氣故障實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
THT110表冷器性能實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-YS1活塞式壓縮機(jī) |
THT109濾塵器[布袋]性能測(cè)試裝置 | TH-YS2轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī) |
THT108淋水室性能實(shí)驗(yàn)臺(tái) | THYS3旋渦式壓縮機(jī) |
THT-107直流鍋爐工作原理實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-YS4螺桿式壓縮機(jī) |
THT106II空氣加熱器性能測(cè)試實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 冷凝器模型 |
THT105II除塵器性能測(cè)定實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-505渦旋式壓縮機(jī)模型 |
THT104散熱器熱工性能實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-549冰箱,空調(diào)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)裝置 |
THT103采暖系統(tǒng)模擬演示裝置 | TH-501分體空調(diào)實(shí)訓(xùn)裝置 |
THT102熱網(wǎng)水力工況實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-502柜式空調(diào)實(shí)訓(xùn)裝置 |
THT101工業(yè)鍋爐[多管水循環(huán)]演示裝置 | TH-503電冰箱實(shí)訓(xùn)裝置(家用) |
THR2054熱電阻校驗(yàn)裝置 | TH-609型小型冷庫(kù)制冷系統(tǒng)綜合實(shí)訓(xùn)考核裝置 |
如果你對(duì)TH-502空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)柜式空調(diào)實(shí)訓(xùn)裝置感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |